Kemah Devlet Hastanesi Baştabipliği

  2006 YILI AYLARA GÖRE KESİLEN FATURA DAĞILIMI

AYLAR  KESİLEN TUTAR  VEZNE TAHSİLATI 
OCAK 47.149,24 745,53
ŞUBAT 43.431,68 1.089,72
MART 41.104,02 1.419,96
NİSAN  48.104,10 707,63
MAYIS 44.010,12 1.022,52
HAZİRAN 43.712,57 1.774,63
TEMMUZ 48.203,48 2.546,76
AĞUSTOS 48.179,14 3.187,65
EYLÜL 43.725,03 1.834,58
EKİM 46.362,28 1.147,73
KASIM 43.561,41 1.377,98
ARALIK 30.720,64 1.329,47
TOPLAM  528.263,71 18.184,16
GENEL TOPLAM  546.447,87

2006 YILI AYLARA GÖRE KURUMLARIN HASTA SAYILARI

AYLAR  SSK BAĞKUR E.SANDIĞI RESMİ YEŞİL KART DİĞER TOPLAM 
OCAK 378 280 93 518 199 35 1.503
ŞUBAT 391 291 98 615 248 29 1.672
MART 430 384 112 700 348 31 2.005
NİSAN  373 330 103 524 211 39 1.580
MAYIS 519 412 113 682 234 32 1.992
HAZİRAN 599 466 133 491 237 50 1.976
TEMMUZ 839 574 181 282 306 59 2.241
AĞUSTOS 776 630 190 349 247 91 2.283
EYLÜL 492 385 116 338 221 42 1.594
EKİM 496 439 123 481 210 40 1.789
KASIM 368 333 99 600 205 32 1.637
ARALIK 336 265 92 565 205 14 1.477
TOPLAM  5.997 4.789 1.453 6.145 2.871 494 21.749

2006 YILI AYLARA GÖRE BAŞVURAN HASTA SAYILARI

AYLAR  NORMAL MUAYENE  ACİL MUAYENE DİŞ MUAYENE  SEVK TOPLAM 
OCAK 877 380 132 114 1.503
ŞUBAT 938 406 140 188 1.672
MART 1.249 408 175 173 2.005
NİSAN  949 270 155 206 1.580
MAYIS 1.320 359 145 168 1.992
HAZİRAN 1.307 415 80 174 1.976
TEMMUZ 1.538 503 159 41 2.241
AĞUSTOS 1.569 581 97 36 2.283
EYLÜL